Вопрос: НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПРОБЛЕМ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО
Вариант ответа | 1999 | 2000 | 2007 | 2009 |
1.Рост коммунальных платежей | 19 | 43 | 46 | 55 |
2.Высокие цены (на товары первой необходимости) | 51 | 55 | 44 | 50 |
3.Много "кавказцев", выходцев из южных республик | 27 | 23 | 37 | 41 |
4.Рост безработицы | 19 | 12 | 6 | 27 |
5.Много бомжей, нищих | 20 | 19 | 18 | 24 |
6.Рост наркомании и алкоголизма | 14 | 19 | 28 | 24 |
7.Нехватка поликлиник, плохое медицинское обслуживание | 13 | 9 | 24 | 20 |
8.Низкие заработки | 24 | 30 | 29 | 20 |
9.Резкое расслоение на богатых и бедных, | 13 | 11 | 26 | 19 |
10.Отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей | 3 | 5 | 10 | 18 |
11.Парковка автомобилей в неположенных местах | 7 | 6 | 11 | 17 |
12.Нехватка жилья | 8 | 11 | 27 | 17 |
13.Плохие дорожные покрытия | 8 | 8 | 14 | 16 |
14.Коррупция чиновников в местных органах власти | 9 | 11 | 17 | 15 |
15.Шум и вредные выбросы автомобилей | 11 | 13 | 22 | 14 |
16.Неустроенность детского и подросткового досуга | 10 | 12 | 21 | 13 |
17.Проблемы с работой общественного транспорта | 9 | 7 | 19 | 13 |
18.Закрытие (остановка) промышленных предприятий | 11 | 7 | 7 | 12 |
19.Ветхое, не ремонтированное жилье | 5 | 8 | 13 | 12 |
20.Неблагоустроенность дворов | 12 | 12 | 11 | 12 |
21.Грязь, мусор на улицах | 18 | 17 | 11 | 11 |
22.Плохая работа коммунального хозяйства (ДЕЗов) | 9 | 11 | 12 | 10 |
23.Нехватка школ, плохое качество школьного образования | 3 | 4 | 10 | 9 |
24.Плохая работа милиции, средств поддержания порядка | 7 | 9 | 11 | 7 |
25.Предприятия, загрязняющие воздух и воду; | 16 | 15 | 14 | 6 |
26.Квартирные кражи, угоны автомобилей | 5 | 9 | 3 | 5 |
27.Бездействие местных властей | 5 | 5 | 6 | 5 |
28.Задержки выплаты зарплаты, пенсий, пособий | 6 | 4 | 7 | 4 |
29.Отсутствие зелени, зеленых насаждений | 7 | 5 | 9 | 3 |
29.Произвол местных властей, обиды от местных властей | 4 | 2 | 6 | 3 |
30.Организованная преступность, бандитизм | 15 | 20 | 6 | 2 |
Другое | 15 | 17 | 14 | 17 |
Затруднились ответить | 6 | 3 | 1 | 2 |
Смотри также предыдущий пост
О результатах одного опроса в разном освещении